| sección oficial | Miguel Muñoz Garnica | Emilio M. Luna | José Luis Forte | Juan Roures | Rubén Seca | Luis Suñer | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL AMOR MENOS PENSADO | 30 | 60 | 20 | 50 | 40 | 60 | 43 |
| THE INNOCENT | 20 | 40 | 10 | 30 | 25 | ||
| A FAITHFUL MAN | 55 | 70 | 60 | 65 | 75 | 65 | |
| EL REINO | 70 | 75 | 65 | 75 | 75 | 50 | 68 |
| ROJO | 70 | 70 | 00 | 30 | 42 | ||
| ALPHA, THE RIGHT TO KILL | 01 | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | |
| YULI | 20 | 65 | 65 | 50 | |||
| BEAUTIFUL BOY | 30 | 40 | 20 | 10 | 55 | 31 | |
| ANGELO | 00 | 40 | 05 | 10 | 14 | ||
| IN FABRIC | 65 | 70 | 60 | 80 | 50 | 40 | 61 |
| THE BLACK BOOK | 50 | 70 | 10 | 65 | 25 | 70 | 48 |
| ILLANG: THE WOLF BRIGADE | 40 | 45 | 50 | 40 | 44 | ||
| QUIÉN TE CANTARÁ | 20 | 80 | 80 | 65 | 80 | 65 | |
| VISION | 55 | 50 | 60 | 40 | 75 | 56 | |
| BABY | 50 | 75 | 80 | 60 | 70 | 67 | |
| HIGH LIFE | 80 | 65 | 85 | 65 | 50 | 80 | 70 |
| ENTRE DOS AGUAS | 75 | 60 | 75 | 55 | 66 | ||
| BLIND SPOT | 70 | 85 | 80 | 70 | 40 | 69 | |
| BAD TIMES AT THE EL ROYALE | 65 | 70 | 70 | 70 | 69 | ||
| DANTZA | |||||||
| TIEMPO DESPUÉS | 65 | 60 | 62 |
| nuevos directores | Miguel Muñoz Garnica | Emilio M. Luna | José Luis Forte | Juan Roures | Rubén Seca | Luis Suñer | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APUNTES PARA UNA PELÍCULA DE ATRACOS | 75 | 80 | 70 | 75 | |||
| JESUS | 60 | 65 | 60 | 65 | 90 | 68 | |
| MIDNIGHT RUNNER | 70 | 70 | |||||
| JULIA Y EL ZORRO | 65 | 60 | 62 | ||||
| LA CAMARISTA | |||||||
| METEORITES | 70 | 70 | |||||
| COLD NOVEMBER | 55 | 40 | 47 | ||||
| NEON HEART | 70 | 05 | 55 | 43 | |||
| OREINA | |||||||
| PARA LA GUERRA | |||||||
| BREEZE | 30 | 40 | 35 | ||||
| CORE OF THE WORLD | 65 | 65 | |||||
| THE THIRD WIFE | 60 | 70 | 70 | 67 | |||
| A DECENT MAN | 45 | 50 | 47 | ||||
| VIAJE AL CUARTO DE UNA MADRE | 75 | 85 | 65 | 75 |
| perlas | Miguel Muñoz Garnica | Emilio M. Luna | José Luis Forte | Juan Roures | Rubén Seca | Luis Suñer | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A STAR IS BORN | 50 | 50 | 60 | 53 | |||
| 3 FACES | 65 | 85 | 70 | 83 | 78 | ||
| ASH IS PUREST WHITE | 70 | 50 | 85 | 60 | 80 | 69 | |
| INFILTRADOS EN EL KKKLAN | 70 | 80 | 75 | ||||
| CAFARNAÚM | 40 | 60 | 70 | 57 | |||
| EL ÁNGEL | 75 | 65 | 70 | 65 | 69 | ||
| FIRST MAN | 60 | 40 | 85 | 60 | 40 | 57 | |
| MIRAI | 60 | 55 | 65 | 65 | 60 | 60 | 61 |
| GIRL | 85 | 90 | 90 | 70 | 84 | ||
| LETO | 60 | 85 | 60 | 55 | 60 | 64 | |
| ASAKO I Y II | 80 | 60 | 70 | 85 | 78 | 75 | |
| PÁJAROS DE VERANO | 65 | 75 | 70 | ||||
| PETRA | 70 | 55 | 85 | 70 | 70 | ||
| ROMA | 95 | 75 | 75 | 82 | |||
| THE SISTERS BROTHERS | 70 | 85 | 70 | 70 | 74 | ||
| UN DÍA MÁS CON VIDA | 80 | 75 | 77 | ||||
| COLD WAR | 90 | 85 | 80 | 85 | |||
| UN ASUNTO DE FAMILIA | 65 | 70 | 80 | 95 | 80 | 90 | 80 |
| zabaltegi | Miguel Muñoz Garnica | Emilio M. Luna | José Luis Forte | Juan Roures | Rubén Seca | Luis Suñer | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELMONTE | 55 | 55 | |||||
| BERGMAN: A YEAR IN LIFE | |||||||
| COINCOIN AND THE EXTRA HUMANS | 90 | 90 | |||||
| AN ELEPHANT SITTING STILL | 80 | 50 | 95 | 80 | 76 | ||
| DE NATURA | |||||||
| LONG DAY'S JOURNEY INTO NIGHT | 85 | 90 | 80 | 95 | 60 | 80 | 82 |
| MANTA RAY | 55 | 55 | |||||
| LA CASA LOBO | |||||||
| SOPHIA ANTIPOLIS | 70 | 20 | 45 | ||||
| TEATRO DE GUERRA | |||||||
| TROTE | |||||||
| THE IMAGE BOOK | 90 | 30 | 40 | 80 | 80 | 64 | |
| LOS QUE DESEAN | |||||||
| SOBRE COSAS QUE ME HAN PASADO | |||||||
| THE MEN BEHIND THE WALL | 55 | 55 | 60 | 57 | |||
| SONG FOR THE JUNGLE | |||||||
| DE NATURA | |||||||
| 592 METROZ GOITI |
| horizontes latinos | Miguel Muñoz Garnica | Emilio M. Luna | José Luis Forte | Juan Roures | Rubén Seca | Luis Suñer | Nota media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAS HEREDERAS | 70 | 70 | |||||
| CÓMPRAME UN REVÓLVER | 65 | 65 | |||||
| EL MOTOARREBATADOR | 50 | 50 | |||||
| ENIGMA | |||||||
| FAMILIA SUMERGIDA | |||||||
| RUST | |||||||
| FIGURAS | |||||||
| LA NOCHE DE 12 AÑOS | 60 | 60 | |||||
| LOS SILENCIOS | |||||||
| MARILYN | 60 | 55 | 57 | ||||
| NUESTRO TIEMPO | 75 | 70 | 72 | ||||
| SUEÑO FLORIANÓPOLIS | 70 | 70 |
| retrospectiva Muriel Box | Miguel Muñoz Garnica | Emilio M. Luna | José Luis Forte |
|---|---|---|---|
| THE HAPPY FAMILY | 65 | 70 | 80 |
| THE BEACHCOMBER | 75 | 75 | |
| TOO YOUNG TO LOVE | 50 | ||
| RATTLE OF A SIMPLE MAN | 90 | 90 | |
| THE PIPER'S TUNE | 50 | 30 | 40 |
| DAYBREAK | 60 | 60 | |
| THE SEVENTH VEIL | 70 | ||
| EYEWITNESS | 80 | 70 | |
| GOOD-TIME GIRL | 65 | ||
| THE BLIND GODDESS | 50 | 60 | 40 |
| PORTRAIT FROM LIFE | 70 | 75 | 60 |
| CHRISTOPHER COLUMBUS | 60 | 50 | 65 |
| THE LOST PEOPLE | 65 | 85 | |
| STREET CORNER | 75 | 60 | 75 |
| SIMON AND LAURA | 70 | 70 | 75 |
| 29, ACACIA AVENUE | 60 | 40 | 30 |
| A GIRL IN A MILLION | 75 | 80 | 75 |
















