sobresaliente | ★★★★★
muy buena | ★★★★
buena | ★★★
pasable | ★★
mala | ★
abyecta | ●
| TOP CINE 2014 | Diciembre | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENCIBLE | ★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| NOCHE EN EL MUSEO: EL SECRETO DEL FARAÓN | ||||||||||
| MUSARAÑAS | ★★★★ | |||||||||
| EL CLUB DE LOS INCOMPRENDIDOS | ||||||||||
| BIG EYES | ★★★ | ★★ | ★★ | |||||||
| KAPLAN | ★★ | |||||||||
| BIG HERO 6 | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||
| MR.TURNER | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| DIOS MÍO ¿PERO QUÉ TE HEMOS HECHO? | ||||||||||
| STAND BY ME DORAEMON | ||||||||||
| EL HOBBIT: LA BATALLA DE LOS CINCO EJÉRCITOS | ★★ | ★★ | ★ | |||||||
| ST. VINCENT | ★★★★ | ★★★ | ||||||||
| I FEEL GOOD | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| LOS FENÓMENOS | ||||||||||
| HOMBRES, MUJERES, NIÑOS | ★★★ | |||||||||
| JAUJA | ● | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||
| EL MAL DEL ARRIERO | ★★★ | |||||||||
| CAMINO DE LA CRUZ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||||
| NACIDO EN GAZA | ||||||||||
| LA SEÑORITA JULIA | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||||
| EXODUS: DIOSES Y REYES | ★ | ★★★ | ||||||||
| MAGIA A LA LUZ DE LA LUNA | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ||||
| OUIJA | ||||||||||
| MOMMY | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||||||
| MIL NOCHES, UNA BODA | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| ELECTRICK CHILDREN | ||||||||||
| LA ÚLTIMA AVENTURA DE ROBIN HOOD | ||||||||||
| BASILIO MARTÍN PATINO. LA DÉCIMA CARTA | ★★★ | |||||||||
| TOP CINE 2014 | Noviembre | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| MORTADELO Y FILEMÓN CONTRA JIMMY EL CACHONDO | ★★★ | |||||||||
| TRASH, LADRONES DE ESPERANZA | ★ | |||||||||
| LOS PINGÜINOS DE MADAGASCAR | ||||||||||
| FUEGO | ||||||||||
| RASTROS DE SÁNDALO | ★★ | |||||||||
| PARÍS-MANHATTAN | ★★★ | |||||||||
| ADIÓS AL LENGUAJE | ★★★ | |||||||||
| AMOUR FOU | ★★★ | |||||||||
| JUEGOS SUCIOS | ||||||||||
| LOS JUEGOS DEL HAMBRE: SINSAJO, PARTE 1 | ★★ | ★ | ||||||||
| JIMMY'S HALL | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| DOS A LA CARTA | ||||||||||
| EL TIEMPO DE LOS AMANTES | ★★★ | |||||||||
| A ESMORGA | ||||||||||
| NUNCA ES DEMASIADO TARDE | ||||||||||
| ESCOBAR: PARAÍSO PERDIDO | ★★ | |||||||||
| DOS TONTOS TODAVÍA MÁS TONTOS | ||||||||||
| THE SKELETON TWINS | ★★★ | |||||||||
| ORÍGENES | ★★★ | ★★★★ | ||||||||
| MATAR AL MENSAJERO | ★★★★ | |||||||||
| DIPLOMACIA | ★★★ | ★★ | ||||||||
| LA IGNORANCIA DE LA SANGRE | ★★★ | |||||||||
| NIKO 2 | ||||||||||
| VIVIR SIN PARAR | ★★ | |||||||||
| ANTBOY, EL PEQUEÑO GRAN SUPERHÉROE | ||||||||||
| INTERSTELLAR | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| FRENCH WOMAN | ★ | |||||||||
| EL AMOR ES ESTRAÑO | ★★★ | |||||||||
| ALEXANDER Y EL DÍA TERRIBLE, HORRIBLE, ESPANTOSO, HORROROSO | ||||||||||
| DIXIE Y LA REBELIÓN ZOMBIE | ||||||||||
| JUSTI&CIA | ||||||||||
| LOS NIÑOS DEL CURA | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| ESPACIO INTERIOR | ||||||||||
| BLUE LIPS | ||||||||||
| 20.000 DÍAS EN LA TIERRA | ★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||||
| TOP CINE 2014 | Octubre | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| [REC] 4: APOCALIPSIS | ★ | ★★ | ★ | |||||||
| CAMINANDO ENTRE LAS TUMBAS | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| SERENA | ||||||||||
| LOREAK | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ||||
| FILTH | ★★★ | ★★ | ||||||||
| LA SAL DE LA TIERRA | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ||||||
| BLUE RUIN | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| 321 DÍAS EN MICHIGAN | ★★★ | |||||||||
| LAS AVENTURAS DEL PEQUEÑO FANTASMA | ||||||||||
| EN TIERRA EXTRAÑA | ||||||||||
| LOS BOXTROLLS | ||||||||||
| EL JUEZ | ||||||||||
| DRÁCULA, LA LEYENDA JAMÁS CONTADA | ★★ | |||||||||
| VAMOS DE POLIS | ● | |||||||||
| EL CHICO DEL MILLÓN DE DÓLARES | ★★ | |||||||||
| DOS DÍAS, UNA NOCHE | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||
| COHERENCE | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★ | ||||||
| EL AMOR ESTÁ EN EL AIRE | ★ | |||||||||
| ALGUIEN A QUIEN AMAR | ★★ | |||||||||
| PACO DE LUCÍA: LA BÚSQUEDA | ||||||||||
| THE PRINCE | ||||||||||
| RELATOS SALVAJES | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||
| MAGICAL GIRL | ★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||
| THE EQUALIZER | ★★ | ★★ | ★ | ★★★ | ||||||
| NINJA TURTLES | ● | ★ | ★★★ | |||||||
| LASA Y ZABALA | ★★ | |||||||||
| LA JUNGLA INTERIOR | ||||||||||
| EL VIAJE DE TU VIDA | ★★★ | |||||||||
| LA DISTANCIA | ★★★ | |||||||||
| PERDIDA | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | |
| AMARÁS AL PRÓJIMO | ★★★ | ★★★ | ★★ | |||||||
| ASÍ NOS VA | ★★ | |||||||||
| ANNABELLE | ★ | |||||||||
| DIOSES Y PERROS | ||||||||||
| A ESCONDIDAS | ||||||||||
| SUEÑO DE INVIERNO (WINTER SLEEP) | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| MI VIDA AHORA | ★★★ | |||||||||
| ONE DIRECTION: WHERE WE ARE | ||||||||||
| BLANCA SOBRE LA NIEVE, ROJA COMO LA SANGRE | ||||||||||
| TORRENTE 5 | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| AHÍ OS QUEDÁIS | ★★ | |||||||||
| LA DESAPARICIÓN DE ELEANOR RIGBY | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ||||||
| LA BUENA MENTIRA | ||||||||||
| BLACK COAL | ★ | ★★★ | ||||||||
| LA LEYENDA DEL MARTILLO MÁGICO: THOR | ||||||||||
| LOS TONTOS Y LOS ESTÚPIDOS | ★★★ | |||||||||
| EL VEREDICTO | ★★★ | |||||||||
| TOP CINE 2014 | Septiembre | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| LA ISLA MÍNIMA | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||
| LA ENTREGA (THE DROP) | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ||||||
| UN VIAJE DE 10 METROS | ||||||||||
| BAIKONUR | ||||||||||
| FRANK | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| LA DANZA DE LA REALIDAD | ★★★★ | |||||||||
| COSTA DA MORTE | ||||||||||
| OPERASIONES ESPESIALES | ||||||||||
| EL CORREDOR DEL LABERINTO | ||||||||||
| YVES SAINT LAURENT | ★★ | |||||||||
| SI DECIDO QUEDARME | ||||||||||
| JOE | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |||||||
| LA GRAN SEDUCCIÓN | ||||||||||
| ASÍ EN LA TIERRA COMO EN EL INFIERNO | ★★ | |||||||||
| EL AMOR NO ES LO QUE ERA | ||||||||||
| SACRO GRA | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| FASE 7 | ||||||||||
| GOD HELP THE GIRL | ● | ★ | ★★ | |||||||
| BOY EATING THE BIRD'S FOOD | ||||||||||
| BOYHOOD | ★★★★ | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
| EL HOMBRE MÁS BUSCADO | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| OJALÁ ESTUVIERA AQUÍ | ★★★ | |||||||||
| BETIBÚ | ||||||||||
| ANTES DEL FRÍO INVIERNO | ★★★ | |||||||||
| TRES MENTIRAS | ||||||||||
| ME CULPA | ||||||||||
| GABOR | ★★ | |||||||||
| LES DOY UN AÑO | ||||||||||
| JERSEY BOYS | ★★ | |||||||||
| HÉRCULES | ★ | ★★ | ||||||||
| LÍBRANOS DEL MAL | ★★ | |||||||||
| DESTINO MARRAKECH | ★★ | |||||||||
| EL AMOR ES UN CRIMEN PERFECTO | ★★★ | ★★ | ||||||||
| CIUDAD DELIRIO | ||||||||||
| CINEMA PARADISO | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★ | ||||
| LA ABEJA MAYA | ||||||||||
| LIFI, UNA GALLINA TOCADA DEL ALA | ||||||||||
| CASI HUMANOS | ★★ | ★★ | ||||||||
| L'ENDEMÁ | ||||||||||
| TOP CINE 2014 | Agosto | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| EL NIÑO | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ||||
| EN EL OJO DE LA TORMENTA | ★★ | |||||||||
| EL CONGRESO | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| LAS NUEVAS AVENTURAS DE LA CAPERUCITA ROJA | ||||||||||
| EL MISTERIO DE LA FELICIDAD | ★★★ | |||||||||
| EL SECUESTRO DE MICHEL HOUELLEBECQ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| AMIGOS DE MÁS | ||||||||||
| LOCKE | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||
| INFILTRADOS EN LA UNIVERSIDAD | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| LUCY | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||||||
| EN UN PATIO DE PARÍS | ||||||||||
| OPERACIÓN CACAHUETE | ||||||||||
| STEP UP: ALL IN | ||||||||||
| LOS MERCENARIOS 3 | ★ | ★★★ | ★★ | |||||||
| GUARDIANES DE LA GALAXIA | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | |
| BELLE | ★★ | |||||||||
| KHUMBA | ||||||||||
| UNA CITA PARA EL VERANO | ★★ | |||||||||
| MI AMIGO MR. MORGAN | ★★★ | ★★ | ||||||||
| GABRIELLE | ★★ | |||||||||
| THE LAST DIAMOND | ||||||||||
| TRANSFORMERS: LA ERA DE LA EXTINCIÓN | ★★ | |||||||||
| CHEF | ★★ | ★★ | ★★★ | |||||||
| MIL VECES BUENAS NOCHES | ★★★ | |||||||||
| SHIRLEY: VISIONS OF REALITY | ||||||||||
| CÓMO ENTRENAR A TU DRAGÓN 2 | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||
| BEGIN AGAIN | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||
| EL PROTECTOR | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| REENCONTRAR EL AMOR | ★★★★ | |||||||||
| VIAJO SOLA | ||||||||||
| EL ÁRBOL MAGNÉTICO | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| EL ORO DEL TIEMPO | ★★★ | |||||||||
| TOP CINE 2014 | Julio | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| SEX TAPE. ALGO PASA EN LA NUBE | ★★ | |||||||||
| ANARCHY: LA NOCHE DE LAS BESTIAS | ★★★ | |||||||||
| VAMPIRE ACADEMY | ||||||||||
| BARBACOA DE AMIGOS | ||||||||||
| LAS VIDAS DE GRACE | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ||||
| LLENAR EL VACÍO | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| UN TOQUE DE VIOLENCIA | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ||||
| THE EXTRAORDINARY TALE | ||||||||||
| LOS ANDERSSON EN GRECIA | ||||||||||
| EL AMANECER EN EL PLANETA DE LOS SIMIOS | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ||
| AVIONES: EQUIPO DE RESCATE | ||||||||||
| MARSELLA | ★★★★ | ★★★ | ||||||||
| CORAZÓN DE LEÓN | ||||||||||
| VOY A SER MAMÁ | ||||||||||
| EL VOLCÁN | ★★★ | |||||||||
| LA BATALLA DEL AÑO | ||||||||||
| LA CHICA DEL 14 DE JULIO | ★★★★ | |||||||||
| EL LOBO DETRÁS DE LA PUERTA | ||||||||||
| SABOTAGE | ★★★ | ★ | ★★★ | |||||||
| EL ABUELO QUE SALTÓ POR LA VENTANA Y SE LARGÓ | ★ | |||||||||
| LA CUEVA | ★★★ | ★★ | ||||||||
| AHORA Y SIEMPRE | ★★★ | |||||||||
| DOS VIDAS | ||||||||||
| MÁS ALLÁ DEL AMOR | ||||||||||
| BORGMAN | ★★★ | ★★★★ | ||||||||
| UN PLAN PERFECTO | ||||||||||
| MIL MANERAS DE MORDER EL POLVO | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| BAJO LA MISMA ESTRELLA | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| OPEN WINDOWS | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||
| EL EXTRAORDINARIO VIAJE DE T.S. SPIVET | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | |||||
| UN LARGO VIAJE | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | ★★ | |||||
| EL SECRETO DEL COFRE DE MIDAS | ||||||||||
| THE KINGS OF SUMMER | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| OMAR | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| TOP CINE 2014 | Junio | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| JUNTOS Y REVUELTOS | ★ | |||||||||
| MI OTRO YO | ★★★ | ★★ | ||||||||
| TOKAREV | ★★ | ★★★ | ||||||||
| FOXFIRE | ★★★ | |||||||||
| OCCIDENTE ES OCCIDENTE | ||||||||||
| EL ENCARGO | ||||||||||
| EL SUEÑO DE ELLIS | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |||
| CAMPANILLA, HADAS Y PIRATAS | ||||||||||
| TRANSCENDENCE | ★★ | ★★★ | ||||||||
| YO, FRANKENSTEIN | ★ | |||||||||
| EL CIELO ES REAL | ★ | |||||||||
| MADEMOISELLE C. | ||||||||||
| PERDONA SI TE LLAMO AMOR | ||||||||||
| AMANECE EN EDIMBURGO | ||||||||||
| SOLO LOS AMANTES SOBREVIVEN | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| NO HAY DOS SIN TRES | ★ | |||||||||
| VIOLETTE | ★★★★ | |||||||||
| LAS DOS CARAS DE ENERO | ★★★ | |||||||||
| TARZÁN | ★ | |||||||||
| X-MEN: DÍAS DEL FUTURO PASADO | ★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| PANCHO, EL PERRO MILLONARIO | ★ | |||||||||
| THE INVISIBLE WOMAN | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★ | ||||||
| DÍAS DE VINILO | ★★ | ★★ | ||||||||
| EL HIJO DEL OTRO | ||||||||||
| TOP CINE 2014 | Mayo | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| MALÉFICA | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| AL FILO DEL MAÑANA | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||
| TODO ESTÁN MUERTOS | ★★ | |||||||||
| AMOR SIN CONTROL | ★★★ | ★★ | ||||||||
| DOS MADRES PERFECTAS | ★★★ | ★ | ★★★ | |||||||
| HERMOSA JUVENTUD | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||
| POST TENEBRAS LUX | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| ESTRELLA FUGAZ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| DRAGON BALL Z: LA BATALLA DE LOS DIOSES | ||||||||||
| HAZ DE TU VIDA UNA OBRA DE ARTE | ||||||||||
| GRACE DE MÓNACO | ★ | ★ | ||||||||
| DOM HEMINGWAY | ★★ | |||||||||
| A 20 PASOS DE LA FAMA | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||
| BIG BAD WOLVES | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| REDENCIÓN | ★★ | ★★★ | ||||||||
| VIVA LA LIBERTAD | ★★★ | |||||||||
| MADRE E HIJO | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| GODZILLA | ★ | ★★ | ★★★ | ★ | ★ | ★★★ | ★★ | |||
| NUEVA VIDA EN NUEVA YORK | ||||||||||
| POR UN PUÑADO DE BESOS | ||||||||||
| 10.000 KM | ★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||
| THE FAKE | ||||||||||
| ASTRAL CITY | ||||||||||
| MANIAC | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★★ | ||||||
| ANTONIO VEGA: TU VOZ ENTRE OTRAS MIL | ||||||||||
| MALDITOS VECINOS | ★★★ | ★★ | ★★★ | |||||||
| TRES DÍAS PARA MATAR | ★★ | ★★★ | ||||||||
| EN UN LUGAR SIN LEY | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||||
| AMOR EN SU PUNTO | ||||||||||
| UNA NOCHE EN EL VIEJO MÉXICO | ★ | |||||||||
| LOS OJOS AMARILLOS DE LOS COCODRILOS | ||||||||||
| SNOWPIERCER | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |
| 10.000 NOCHES EN NINGUNA PARTE | ★★★★ | |||||||||
| THE MACHINE | ★★★ | |||||||||
| UN CASTILLO EN ITALIA | ||||||||||
| MI ÚLTIMO DÍA SIN TI | ||||||||||
| VIOLETTA: LA EMOCIÓN EN CONCIERTO | ||||||||||
| TOP CINE 2014 | Abril | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| DIVERGENTE | ★★★ | ★★ | ||||||||
| CARMINA Y AMÉN | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||
| NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES | ★★ | |||||||||
| THE LUNCHBOX | ★★★ | |||||||||
| LA TROPA DE TRAPO EN LA SELVA DEL ARCOIRIS | ||||||||||
| EL GRAN CUADERNO | ★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| GANGS OF WASSEYPUR. PARTE 2 | ★★★ | |||||||||
| POMPEYA | ★★★ | ★★ | ||||||||
| LA VIDA INESPERADA | ★★ | |||||||||
| EL VIENTO SE LEVANTA | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| BRICK MANSIONS | ★★ | ★★ | ||||||||
| EL HEREDERO DEL DIABLO | ★★ | |||||||||
| MOLIÈRE EN BICICLETA | ||||||||||
| AZUL Y NO TAN ROSA | ★★★★ | ★★★ | ||||||||
| MATTERHORN | ||||||||||
| LOS HUÉSPEDES | ★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| GANGS OF WASSEYPUR. PARTE 1 | ★★★ | |||||||||
| THE AMAZING SPIDER-MAN 2: EL PODER DE ELECTRO | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |||||||
| EL TOUR DE LOS MUPPETS | ||||||||||
| TREN DE NOCHE A LISBOA | ★★ | |||||||||
| EL PASADO | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||
| LA MUJER DEL QUINTO | ★ | |||||||||
| LA PARTÍCULA DE DIOS | ||||||||||
| HASTA VER LA LUZ | ||||||||||
| MEJOR OTRO DÍA | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
| 9 MESES... DE CONDENA | ★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||
| INEVITABLE | ||||||||||
| EL PODER DEL TAI CHI | ● | ★ | ||||||||
| ANOCHECE EN LA INDIA | ||||||||||
| LA IMAGEN PERDIDA | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||||
| MIEL | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||
| EL CULO DEL MUNDO | ★★★ | |||||||||
| SEGURIDAD NO GARANTIZADA | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||
| NOÉ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||
| RÍO 2 | ★★ | |||||||||
| NEED FOR SPEED | ★★ | ★ | ||||||||
| FRANCES HA | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||
| CRÓNICAS DIPLOMÁTICAS | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| EL DESCONOCIDO DEL LAGO | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||
| PURGATORIO | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | |||||||
| JACKIE | ● | |||||||||
| BARATOMETRAJES 2.0 | ★★ | |||||||||
| UNA NOCHE | ★★★★ | |||||||||
| TOP CINE 2014 | Marzo | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| ENEMY | ★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ||
| 2 FRANCOS, 40 PESETAS | ||||||||||
| CAPITÁN AMÉRICA: EL SOLDADO DE INVIERNO | ★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||||||
| GUILLAUME Y LOS CHICOS, ¡A LA MESA! | ★★★★ | ★★★ | ★★ | |||||||
| IDA | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ||||||
| KAMIKAZE | ★★ | ★★★ | ||||||||
| THE INFORMANT | ★★★ | |||||||||
| UPSTREAM COLOR | ★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ | |||||
| EL GRAN HOTEL BUDAPEST | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||
| NON-STOP (SIN ESCALAS) | ★★ | ★★ | ★★★ | |||||||
| BYZANTIUM | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||
| LA HERMANDAD | ★ | |||||||||
| LOS CANALLAS | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||||
| JIMMY P. | ★★★★ | ★★★★ | ||||||||
| LA PARTIDA | ★★★ | |||||||||
| THE EXAM | ||||||||||
| EL RAYO | ||||||||||
| EN TIERRA DE NADIE | ||||||||||
| DALLAS BUYERS CLUB | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| OCHO APELLIDOS VASCOS | ● | ★★★ | ★★★ | ● | ★★ | ★ | ★★ | |||
| LA BELLA Y LA BESTIA | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
| UNA VIDA EN TRES DÍAS | ★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ||||||
| PELO MALO | ★★★ | ★★★ | ★★★★ | |||||||
| VERÓNICA MARS, LA PELÍCULA | ★★ | |||||||||
| TÚ Y YO | ||||||||||
| LAS MAESTRAS DE LA REPÚBLICA | ★★ | ★★ | ★★ | |||||||
| 300: EL ORIGEN DE UN IMPERIO | ★★ | ★ | ★★★ | |||||||
| LAS AVENTURAS DE PEABODY Y SHERMAN | ★★★ | |||||||||
| EMPERADOR | ★ | |||||||||
| JOVEN Y BONITA | ★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★ | ||||||
| OH BOY | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| LA PERRERA | ★★★ | |||||||||
| EL SEXO DE LAS MADRES | ||||||||||
| RAFEA Y EL SOL | ||||||||||
| TOP CINE 2014 | Febrero | J.J. Ontiveros | José A. Martín | Ignacio Navarro | Emilio Luna | Gonzalo Hernández | Andrés Tallón | Pedro José Tena | Adrián González | José Luis Forte | Puntuación EAM |
| PHILOMENA | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ||
| EL PODER DEL DINERO | ★ | ★ | ||||||||
| SEDUCIDOS Y ABANDONADOS | ★★★★ | |||||||||
| PARÍS A TODA COSTA | ★★★ | |||||||||
| ¿QUÉ NOS QUEDA? | ★★★ | |||||||||
| HER | ★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | |
| MONUMENTS MEN | ★★ | ★★ | ★★★ | ★★ | ||||||
| EL MEDALLÓN PERDIDO | ||||||||||
| AL NACER EL DÍA | ★★★ | |||||||||
| LA MUJER DEL CHATARRERO | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ||||||
| XINGU: LA MISIÓN AL AMAZONAS | ||||||||||
| THE JUAN BUSHWICK DIARIES | ||||||||||
| ROBOCOP | ★★★ | ★★★ | ★★ | |||||||
| CUENTO DE INVIERNO | ★ | |||||||||
| CUANDO TODO ESTÁ PERDIDO | ★★ | ★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ||||
| ALABAMA MONROE | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||||||
| SÓLO PARA DOS | ||||||||||
| LA SEGUNDA MUJER | ★★★★ | ★★★★ | ★★★ | |||||||
| BAJO UN MANTO DE ESTRELLAS | ||||||||||
| LA LEGO PELÍCULA | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | |||
| NEBRASKA | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★ | ★★★★ | ||
| A CUALQUIER PRECIO | ★★★ | ★★ | ||||||||
| HAPPY FAMILY | ||||||||||
| PUSSY RIOT: UNA PLEGARIA PUNK | ★★★ | ★★★ | ||||||||
| SETUP | ||||||||||
